料金表
2つのプランからお選びいただけます。
プラン.01
内容 | 単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
剪定他庭作業 | 半日 | 1人 | ¥16,500 | ||
1日 | 1人 | ¥30,800 | |||
剪定枝及び草等処分費 | 軽トラ | 1台 | ¥11,000 | ||
トラック | 1台 | ¥19,800 | |||
※別途、諸経費(合計金額の10%)がかかります。 |
プラン.02
内容 | 単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
常緑樹 | 自然形 (葉張り2.0m以下) |
透かし | 3m~4m未満 | 1本 | ¥4,070 |
2m~3m未満 | 1本 | ¥2,420 | |||
刈込 | 3m~4m未満 | 1本 | ¥3,300 | ||
2m~3m未満 | 1本 | ¥1,870 | |||
仕立物 (葉張り2.0m以下) |
透かし | 3m~4m未満 | 1本 | ¥8,030 | |
2m~3m未満 | 1本 | ¥5,940 | |||
1m~2m未満 | 1本 | ¥2,530 | |||
刈込 | 3m~4m未満 | 1本 | ¥5,940 | ||
2m~3m未満 | 1本 | ¥4,400 | |||
1m~2m未満 | 1本 | ¥2,090 | |||
マツ類 | 1本 | 見積 | |||
落葉樹 | (葉張り2.0m以下) | 透かし | 3m~4m未満 | 1本 | ¥3,520 |
2m~3m未満 | 1本 | ¥2,310 | |||
その他 | 低木 | 透かし | 1m~2m未満 | 1本 | ¥880 |
1m未満 | 1本 | ¥660 | |||
潅木・笹類 | 刈込 | 1m未満 | 1㎡ | ¥660 | |
生垣 | 刈込 | 敷地高低差1.0m以下 | 1㎡ | ¥660 | |
芝生 | 刈込 | 1㎡ | ¥330 | ||
消毒 | 病虫害駆除 | 1回 | 見積 | ||
施肥 | 寒肥又はお礼肥 | 1回 | 見積 | ||
除草 | 1回 | 見積 | |||
※別途、基本料金(1回/¥5,500税込)がかかります。 |
※上記単価は目安です。
※料金表に記載のないものは別途お見積りいたします。
お問い合わせフォームより写真をお送りいただければお見積り可能です。